Запущенная в производство в 2001 году LADA-144 (ВАЗ-2114) является второй моделью вазовской серии автомобилей «Самара-2».
Несмотря на то, что LADA-144 практически «девятка» ВАЗ-2109, у нее есть свои отличия: дополнительно установленный на пятой двери спойлер со стоп-сигналом , вдоль бортов молдинги, новая передняя часть со своими нестандартными фарами, крыльями и капотом и бамперы какого же цвета, что и кузов, имеются накладки на порогах.
Кроме внешних у автомобиля ВАЗ-2114 масса изменений и внутри салона. Сразу обращаешь внимание на переднюю «европанель» — измененную переднюю панель с «десятки» с вделанным забортным термометром и оборудованная двумя жидкокристаллическими дисплеями, в центральной части панели сконцентрирована вся аварийная информация, именно здесь размещена горизонтальная линейка пиктограмм, которая при нормальном режиме не светится и выглядит просто как темная широкая полоса. Дополнительное преимущество этой машины состоит в том, что европанель позволила решить ранее присутствующую проблему с подачей горячего воздуха в боковые дефлекторы, теперь салон вентилируется нормально.
Несомненно, важное внесенное изменение, которое по достоинству оценят автолюбители, это рулевая колонка от «десятки», которая регулируется, теперь в отличие от «девятки» руль не перекрывает обзор половины приборов и не упирается водителю в живот. Помимо этого, LADA-114 отличается видом обивки, наличием стеклоподъемников и подогрева сидений, при сложенном состоянии заднего сидения автомобиль превращается в похожий на «универсал» грузопассажирский вариант. Поклонники ВАЗов оценят по достоинству надежную управляемость и устойчивость ходовых качеств.
Основные характеристики |
|
Страна выпуска | Россия |
Тип автомобиля | легковой |
Тип кузова | хэтчбек |
Класс автомобиля | C |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Начало производства | Март 2001 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.2 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 10 / 6.3 / 7.6 |
Норма токсичности Euro: | euro ii |
Диаметр разворота, м: | 10 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см3 | 1596 |
Тип топлива | бензин |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | спереди поперечно |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 8 |
Степень сжатия | 9.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.0×75.6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 81 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 120 при 2700 |
Трансмиссия | |
Тип коробки передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4122 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
Клиренс, мм | 165 |
Размер колес | 165/70/R13 |
Ширина передней колеи, мм | 1400 |
Ширина задней колеи, мм | 1370 |
Колесная база, мм | 2460 |
Объем багажника мин/макс, л | 300 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Полная масса, кг | 1410 |
Снаряженная масса, кг | 985 |
Собственная масса, кг: | нет |
Подвеска | |
Тип передней подвески | нет |
Тип задней подвески | нет |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности пассажира | нет |
Подушки безопасности боковые | нет |
Шторки безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
ABS | нет |
ESP | нет |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | -/+ |
Противотуманные фары | да |
Комфорт | |
Усилитель руля | нет |
Электростеклоподъемники передние/задние | + / – |
Электрозеркала/обогрев зеркал | +/- |
Кожаный салон | нет |
Кондиционер | нет |
Климат-контроль | нет |
Подогрев передних сидений | нет |
Регулируемое по высоте водительское сидение | нет |
Складывающееся заднее сидение | нет |
Электрорегулировка сидений | нет |
Подлокотник передний | нет |
Круиз-контроль | нет |
Регулировка руля по наклону | да |
Регулировка руля по вылету | нет |
Люк | нет |
Бортовой компьютер | нет |
Спортивные сидения | нет |
Датчик дождя | нет |
Парктроник | нет |
Отделка кожей элементов интерьера | нет |
Деревяная отделка (отделка под дерево) элементов интерьера | нет |
Пульт на руле | нет |
Корректор фар | нет |
Кнопка Start для запуска двигателя | нет |
Музыка | |
Штатная аудиоподготовка | нет |
Штатная аудиосистема (без CD) | нет |
Штатная аудиосистема с CD | нет |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | нет |
Защита от угона | |
Центральный замок | да |
Штатная сигнализация | нет |
Штатный иммобилайзер | нет |
Элементы экстерьера | |
Краска металлик | да |
Легкосплавные диски | нет |