
«Длинная нива» — Автомобиль Lada 2131 Niva (ВАЗ-2131 Нива) или как ее еще называют «Кедр» — 5-ти дверной полноприводный автомобиль повышенной проходимости.
Для города данная модель ВАЗ-2131 является абсолютно приспособленным, надежным и долговечным. Помимо дорог шоссе Lada 2131 отлично эксплуатируется в условиях полнейшего бездорожья. Официальный статус рекордсмена пришел к «длинной Ниве» в 1999 году, когда машина въехала на высоту над уровнем моря порядка — 5726 метров
Длинная Нива в аналогии с 3-х дверной имеет немного увеличенную базу, это позволяет повысить комфорт для пассажиров задних сидений, при этом создаются комфортабельные условия входа и выхода. Огромнейшим плюсом для рассматриваемого внедорожника является одновременно повышенная устойчивость, плавность хода и комфортность на заднем сидении.
Автомобиль ВАЗ-2131 выпускается в серийном производстве только, как вариант исполнения «стандарт». Под заказ в автомобиль Lada 2131 может оснащаться решетными ограждениями, кронштейнами на запасные колеса, накладками для боковины, а также двери багажника, порогами, фарами, имеющими противотуманное качество, гидроусилителем руля, дисками колес из различных легких сплавов.
Огромный салон ВАЗ-2131, точнейшая работа коробки передач, удобные колеса с мягкими подголовниками, большим багажником будет для Вас надежным и верным помощником.
|
Основные характеристики |
|
| Страна выпуска | Россия |
| Тип автомобиля | вседорожник |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Начало производства | Ноябрь 1995 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Разгон до 100 км/ч, с | нет |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | – / — / 12 |
| Норма токсичности Euro: | нет |
| Диаметр разворота, м: | нет |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип топлива | бензин |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Расположение двигателя | спереди продольно |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 8 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.0×80.0 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 81 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 127,5 при 4000 |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | нет |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4220 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1640 |
| Клиренс, мм | нет |
| Размер колес | 175/80/R16 |
| Ширина передней колеи, мм | 1430 |
| Ширина задней колеи, мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Объем багажника мин/макс, л | 420 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Полная масса, кг | 1850 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 |
| Собственная масса, кг: | нет |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | нет |
| Тип задней подвески | нет |
| Передние тормоза | нет |
| Задние тормоза | нет |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | нет |
| Подушка безопасности пассажира | нет |
| Подушки безопасности боковые | нет |
| Шторки безопасности | нет |
| Активные подголовники | нет |
| ABS | нет |
| ESP | нет |
| Ксеноновые/Биксеноновые фары | нет / нет |
| Противотуманные фары | нет |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Электростеклоподъемники передние/задние | нет / нет |
| Электрозеркала/обогрев зеркал | нет / нет |
| Кожаный салон | нет |
| Кондиционер | нет |
| Климат-контроль | нет |
| Подогрев передних сидений | нет |
| Регулируемое по высоте водительское сидение | нет |
| Складывающееся заднее сидение | нет |
| Электрорегулировка сидений | нет |
| Подлокотник передний | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Регулировка руля по наклону | нет |
| Регулировка руля по вылету | нет |
| Люк | нет |
| Бортовой компьютер | нет |
| Спортивные сидения | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Парктроник | нет |
| Отделка кожей элементов интерьера | нет |
| Деревяная отделка (отделка под дерево) элементов интерьера | нет |
| Пульт на руле | нет |
| Корректор фар | да |
| Кнопка Start для запуска двигателя | нет |
| Музыка | |
| Штатная аудиоподготовка | нет |
| Штатная аудиосистема (без CD) | нет |
| Штатная аудиосистема с CD | нет |
| Штатная аудиосистема Hi-Fi | нет |
| Защита от угона | |
| Центральный замок | нет |
| Штатная сигнализация | нет |
| Штатный иммобилайзер | нет |
| Элементы экстерьера | |
| Краска металлик | да |
| Легкосплавные диски | нет |
